TEL. 03-5807-6501
〒110-0015 東京都台東区東上野1-11-4
所在地:〒329-2745
栃木県那須塩原市三区町535-11
敷地面積:9,810m2
生産品目:RIM・FRP塗装・印刷・組立製品
所在地:〒322-0256
栃木県鹿沼市下沢1494-1
敷地面積:4,580m2
生産品目:圧空・真空成形製品(機械加工・塗装・印刷・組立) RIM・FRP塗装・印刷・組立製品
所在地:〒375-0006
群馬県藤岡市森新田286-1
敷地面積:600m2
生産品目:高圧RIM・特殊成形製品
※藤岡工場は、ISO9001・14001 の適用範囲には含まれません。
機械種類 | メーカー名 | 形式 | 加工面積(mm) {奥×横(×高)} |
台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ツインコンポ 真空成型機 |
布施真空 | TCF-1222-SH-SD | 1200×2200×430 | 1台 | |
真空成形機 | 布施真空 | CUVF-1223-PWB | 1200×2300×500 | 1台 | |
圧空真空成型機 | 布施真空 | CUPF-1115-PWB-40t | 1100×1500×500 | 1台 | |
圧空真空成型機 | 布施真空 | CUPF-1111-PWB-30t | 1100×1100×500 | 1台 | |
NCトリミング機(5軸) | 布施真空 | 1400×3200×700 | 1台 | ||
NCトリミング機(5軸) | 布施真空 | 1400×2200×700 | 1台 | ||
NCトリミング機(5軸) | 布施真空 | 1400×1400×500 | 1台 | ||
NCトリミング機(5軸) | SHODA | 516U-1321-X-Z7 | 1300×2100×600 | 1台 | |
油圧プレス機150t | 井上鉄工 | 1200×2000 | 1台 | ||
塗装・乾燥機 | 1200×2000×900 | 3台 | |||
その他仕上げ加工設備 | 1式 | ||||
三次元測定装置 | FARO JAPAN | 1200×600×450 | 1台 | ||
CNC機(3軸) | OKUMA | GENOS M460-VE | 762×460×320 | 1台 | |
CNC機(3軸) | OKUMA | GENOS M560-V | 1050×560×320 | 1台 | |
TOM成形機(両面真空加飾成形機) | 布施真空 | NG-0507-RS | 550×750×150 | 1基 | |
レーザー加工機(レーザートリミング加工機) | 布施真空 | LTM-0305-12K | 550×750×150 | 1基 |
機械種類 | メーカー名 | 形式 | 加工面積(mm) {奥×横(×高)} |
台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
塗装ブース | アネスト岩田 | 3000×2000 | 2基 | ||
塗装ブース | パカーエンジニヤリング | 3500×2000 | 2基 | ||
塗装ブース | アネスト岩田 | 4000×2000 | 2基 | ||
導電塗装ブース | アネスト岩田 | 4000×2000 | 1基 | ||
研磨ブース | アネスト岩田 | 3000×2000 | 2基 | ||
研磨ブース | アネスト岩田 | 2000×2000 | 1基 | ||
乾燥室 | 2室 | ||||
組立設備 | 1式 | ||||
大型倉庫 | 1棟 |
機械種類 | メーカー名 | 形式 | 加工面積(mm) {奥×横(×高)} |
台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
RIM 成形機 | アドミラル | デルタリム80-2B | 2000×400×470 | 1台 | |
冷水機 | サンクール | SEC-8WDN | 1台 | 設置面積:700×940×1760 | |
温水機 | ニッスイ | NT-220 | 1台 | 設置面積:590×330×710 | |
コンプレッサー | メイジ | GK-37 | 1台 | 設置面積:1270×340×870 | |
エアードライブ | イワタ | RD-22 | 1台 | 設置面積:450×225×620 |
〒110-0015
東京都台東区東上野1-11-4
ザイマックス東上野6F
TEL 03-5807-6501
FAX 03-5807-6504